Котел АRS 1 МВт (1000 кВт) + возможность мехподачи (отдельно)
котел твердотопливный BRS 1000 кВт
Котел ARS от 99 до 1000 кВт
Современные котлы ARS - трехходовые промышленные котлы со встроенным экономайзером и с ручной загрузкой.
Предназначены для работы на местных видах топлива (уголь, дрова, топливные брикеты, отходы древесины).
Мощность котлов от 99 до 1000 кВт.
| Наименование | Теплопроизводительность, кВт | Цена, грн с НДС | Используемое топливо |
| ARS 100 | 99 | 29800 | твердое топливо (дрова, брикет, уголь, кусковые отходы не менее 50х50мм) |
| ARS 120 | 120 | 32980 | |
| ARS 150 | 150 | 44800 | |
| ARS 180 | 180 | 48900 | |
| ARS 200 | 210 | 53200 | |
| ARS 250 | 250 | 62800 | |
| ARS 300 | 315 | 66800 | |
| ARS 400 | 420 | 79900 | |
| ARS 500 | 520 | 117700 | |
| ARS 600 | 630 | 136400 | |
| ARS 700 | 700 | 145200 | |
| ARS 830 | 830 | 156970 | |
| ARS 1000 | 1000 | 175230 |
Котел ARS...L от 110 до 830 кВт
Котлы ARS...L - стальные трехходовые водогрейные котлы с футерованной топкой и ручной загрузкой топлива.
Мощность котлов от 110 до 830 кВт.
| Наименование | Теплопроизводительность, кВт | Цена, грн с НДС | Используемое топливо |
| ARS 100L | 110 | 46830 | твердое топливо (дрова, брикет, уголь, кусковые отходы не менее 50х50мм) |
| ARS 150L | 150 | 49800 | |
| ARS 200L | 220 | 55400 | |
| ARS 250L | 270 | 64860 | |
| ARS 300L | 320 | 72880 | |
| ARS 400L | 450 | 99500 | |
| ARS 500L | 530 | 125100 | |
| ARS 600L | 640 | 135000 | |
| ARS 700L | 720 | 158400 | |
| ARS 800L | 830 | 164300 |
Котел ARS...BM от 99 до 1200 кВт
Котлы ARS...ВМ - стальные трехходовые водогрейные котлы с футерованной топкой и ручной загрузкой топлива, с возможностью перевода на механизированный режим без демонтажа реторты.
Мощность котлов от 99 до 1000 кВт.
| Наименование | Теплопроизводительность, кВт | Цена, грн с НДС | Используемое топливо |
| ARS 100BM | 99 | 46940 | Дрова, брикет, уголь, кусковые отходы не менее 50х50 |
| ARS 150BM | 150 | 49800 | |
| ARS 300BM | 300 | 72900 | |
| ARS 400BМ | 400 | 99800 | |
| ARS 500BM | 500 | 125400 | |
| ARS 600BM | 600 | 134600 | |
| ARS 800BМ | 800 | 164900 | |
| ARS 1000BМ | 1000 | 187000 | |
| ARS 1200BМ | 1200 | 199000 |
Котел ARS...LM от 110 до 1500 кВт
Котлы ARS...LM - стальной трехходовые водогрейные котлы с механизированной подачей топлива.
Предназначены для автоматического сжигания пеллет, сортового угля, древесной стружки с влажностью не более 50%.
Мощность котлов от 110 до 1500 кВт.
| Наименование | Теплопроизводительность, кВт | Цена, грн с НДС | Используемое топливо |
| ARS 100LМ | 110 | 46940 | пелеты, щепа, опилки, уголь(орешек), фрезерный торф, кусковые отходы не более 50х50 мм |
| ARS 150LМ | 160 | 49300 | |
| ARS 200LM | 220 | 54970 | |
| ARS 250LМ | 260 | 63200 | |
| ARS 300LМ | 320 | 72400 | |
| ARS 400LM | 450 | 99480 | |
| ARS 500LМ | 530 | 124400 | |
| ARS 600LM | 640 | 133400 | |
| ARS 700LМ | 720 | 153870 | |
| ARS 800LM | 830 | 163400 | |
| ARS 1000LМ | 950 | 185900 | |
| ARS 1200LМ | 1200 | 198000 | |
| ARS 1500LМ | 1460 | 233 | |
| В стоимость котла не включено оборудование по механизированной подаче топлива | |||
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Украина |
| Вид топлива | Твердое |
| Виды твердого топлива | Каменный уголь |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Количество загрузок топлива в сутки | 1 раз/сутки |
| Материал теплообменника | Сталь |
| Назначение котла | Одноконтурный |
| Способ отвода отработанных газов | Турбо |
| Способ установки | Напольный |
- Цена: Цену уточняйте


Отправка с 31 мая 2026
