|
Тип
|
Запорная/отсечная функция
|
Вращение
|
Количество труб
|
Тип топлива
|
Макс давление при 4.3 сСт | Макс. частота вращения вала |
Производительность при номинальных параметрах
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BFP 20 L5 | Нет | Против ч/с | 2 | Легкие виды топлива | 20 Бар | 3450 мин-1 | 42 л/ч |
| BFP 20 R5 | Нет | По ч/с | 2 | Легкие виды топлива | 20 Бар | 3450 мин-1 | 42 л/ч |
| BFP 21 L3 | Отсечная | Против ч/с | 1 | Керосин/легкие виды топлива | 20 Бар | 3450 мин-1 | 24 л/ч |
| BFP 21 R3 | Отсечная | По ч/с | 1 | Керосин/легкие виды топлива | 20 Бар | 3450 мин-1 | 24 л/ч |
| BFP 20 L3 | Нет | Против ч/с | 2 | Легкие виды топлива | 20 Бар | 3450 мин-1 | 24 л/ч |
| BFP 20 R3 | Нет | По ч/с | 2 | Легкие виды топлива | 20 Бар | 3450 мин-1 | 24 л/ч |
| BFP 21 L3 | Отсечная | Против ч/с | 2 | Легкие виды топлива | 20 Бар | 3450 мин-1 | 24 л/ч |
| BFP 21 R3 | Отсечная | По ч/с | 2 | Легкие виды топлива | 20 Бар | 3450 мин-1 | 24 л/ч |
| BFP 21 L5 | Отсечная | Против ч/с | 2 | Легкие виды топлива | 20 Бар | 3450 мин-1 | 42 л/ч |
| BFP 21 R5 | Отсечная | По ч/с | 2 | Легкие виды топлива | 20 Бар | 3450 мин-1 | 42 л/ч |
| BFP 21 L3 | Отсечная | Против ч/с | 1 | Легкие виды топлива | 20 Бар | 3450 мин-1 | 24 л/ч |
| BFP 21 R3 | Отсечная | По ч/с | 1 | Легкие виды топлива | 20 Бар | 3450 мин-1 | 24 л/ч |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте




