|
Тип
|
Запірна/відсічна функція
|
Обертання
|
Кількість труб
|
Тип палива
|
Макс тиск за 4.3 сСт | Макс. частота обертання вала |
Продуктивність за номінальних параметрів
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BFP 20 L5 | Немає | Проти ч/с | 2 | Легкі різновиди палива | 20 барів | 3450 хв-1 | 42 л/год |
| BFP 20 R5 | Немає | По ч/с | 2 | Легкі різновиди палива | 20 барів | 3450 хв-1 | 42 л/год |
| BFP 21 L3 | Отсечная | Проти ч/с | 1 | Гасло/легкі різновиди палива | 20 барів | 3450 хв-1 | 24 л/год |
| BFP 21 R3 | Отсечная | По ч/с | 1 | Гасло/легкі різновиди палива | 20 барів | 3450 хв-1 | 24 л/год |
| BFP 20 L3 | Немає | Проти ч/с | 2 | Легкі різновиди палива | 20 барів | 3450 хв-1 | 24 л/год |
| BFP 20 R3 | Немає | По ч/с | 2 | Легкі різновиди палива | 20 барів | 3450 хв-1 | 24 л/год |
| BFP 21 L3 | Отсечная | Проти ч/с | 2 | Легкі різновиди палива | 20 барів | 3450 хв-1 | 24 л/год |
| BFP 21 R3 | Отсечная | По ч/с | 2 | Легкі різновиди палива | 20 барів | 3450 хв-1 | 24 л/год |
| BFP 21 L5 | Отсечная | Проти ч/с | 2 | Легкі різновиди палива | 20 барів | 3450 хв-1 | 42 л/год |
| BFP 21 R5 | Отсечная | По ч/с | 2 | Легкі різновиди палива | 20 барів | 3450 хв-1 | 42 л/год |
| BFP 21 L3 | Отсечная | Проти ч/с | 1 | Легкі різновиди палива | 20 барів | 3450 хв-1 | 24 л/год |
| BFP 21 R3 | Отсечная | По ч/с | 1 | Легкі різновиди палива | 20 барів | 3450 хв-1 | 24 л/год |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте




