ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ТОВАРА:
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕПЛООБМЕННИКОВ ПЛАСТИНЧАТЫХ ПАЯНЫХ SWEP Общая характеристика Расход через один агрегат,м³/ч: 0,1 – 200 Рабочее давление, бар: до 45 Температурный диапазон, °C: 195°C... +350 Соединения, Ду: 25 – 200 (сварка, фланец, резьба)Материал: коррозионностойкие стали Теплообменники пластинчатые паяные SWEP B - основной многофункциональный теплообменник. Основным конструкционным материалом для этой серии является нержавеющая сталь AISI 316, а в качестве припоя используется чистая медь. Обычно диапазон давлений (т.е. максимальное рабочее давление) для теплообменников этого типа бывает до 31 бар (450 psi) при температурах до 225°C. Применяется в качестве конденсаторов, испарителей или обычных однофазных (вода-вода) теплообменников
| Тип CBE | Максим. кол-во пластин | Площадь пластины, м² | Макс. расход, м³/ч | Вес пустого СВЕ, кг |
| Теплообменники B5 | 60 | 0,012 | 4 | 0.6+0,044xNP |
| Теплообменники B8 | 60 | 0,023 | 4 | 0.9+0,070xNP |
| Теплообменники B10 | 120 | 0,032 | 12 | 1.5+0,126xNP |
| Теплообменники B10DW | 120 | 0,032 | 12 | 1.5+0,126xNP |
| Теплообменники B12 | 120 | 0,027 | 22 | 1.7+0,116xNP |
| Теплообменники B15 | 60 | 0,036 | 4 | 0.6+0,070xNP |
| Теплообменники B25 | 120 | 0,063 | 12 | 0.6+0,070xNP |
| Теплообменники V25 | 120 | 0,063 | 12 | 0.6+0,070xNP |
| Теплообменники B27 | 140 | 0,060 | 22 | 0.6+0,070xNP |
| Теплообменники V27 | 140 | 0,060 | 22 | 0.6+0,070xNP |
| Теплообменники B35 | 250 | 0,093 | 35 | 0.6+0,070xNP |
| Теплообменники V35 | 250 | 0,093 | 35 | 0.6+0,070xNP |
| Теплообменники B45 | 250 | 0,128 | 35 | 0.6+0,070xNP |
| Теплообменники V45 | 250 | 0,128 | 35 | 0.6+0,070xNP |
| Теплообменники DV47 | 200 | 0,128 | 35 | 0.6+0,070xNP |
| Теплообменники B50 | 280 | 0,112 | 70 | 0.6+0,070xNP |
| Теплообменники V50 | 280 | 0,112 | 70 | 0.6+0,070xNP |
| Теплообменники B56 | 250 | 0,165 | 78 | 0.6+0,070xNP |
| Теплообменники B57 | 280 | 0,165 | 78 | 0.6+0,070xNP |
| Теплообменники V57 | 280 | 0,165 | 78 | 0.6+0,070xNP |
| Теплообменники DV57 | 280 | 0,202 | 78 | 0.6+0,070xNP |
| Теплообменники B60 | 300 | 0,115 | 78 | 0.6+0,070xNP |
| Теплообменники B65 | 300 | 0,270 | 200 | 0.6+0,070xNP |
| Теплообменники V65 | 300 | 0,270 | 200 | 0.6+0,070xNP |
- Цена: 3 200 ₴


Отправка с 02 мая 2026
