Дизельный насос Danfoss RSA 125 L
070L3402
| Тип | RSA |
| Код | 070L3402 |
| Тип | RSA 125 L |
| Область применения | Бытовое/коммерческое |
| Запорная/отсечная функция | Запорная |
| Выход форсунки/давления | L |
| Вращение | Против ч/с |
| Комментарии | Вращение вала, расположение выхода форсунки/давления и других соединений даны с торца вала. |
| Количество труб | 2 |
| Тип топлива | Керосин/легкие виды топлива |
| Мин.вязкость мм?/с | 1.3 сСт |
| Макс.вязкость мм?/с | 18 сСт. |
| Тип фильтра | Кольцевой |
| Площадь фильтра | 170 см? |
| Сечение фильтра | 150 мкм |
| Диапазон давления | 5.5 - 21 Бар |
| Макс давление при 4.3 сСт | 21 Бар |
| Макс. давление (керосин) | 12 Бар |
| Диапазон давления специальной пружины | 1 - 5 Бар |
| 1 или 2 уровня давления | 1 |
| Заводские установки | 10 Бар |
| Макс. вакуум в линии всасывания | 0.4 Бар |
| Макс. давление в подающей линии | 4 Бар |
| Мин. частота вращения вала | 1400 мин-1 |
| Макс. частота вращения вала | 3600 мин-1 |
| Производительность при номинальных параметрах | 255 л/ч |
| Потребляемая мощеность | 211 Вт |
| Номинальные параметры | 2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt |
| Макс. пусковой момент | 0.35 Нм |
| Температура хранения | -25 to +70 °C |
| Температура окружающей среды | -20 to +70 °C |
| Температура топлива | -10 to +70 °C |
| Вал | 7/16 inch |
| Вес | 2.59 кг |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Danfoss |
| Страна производитель | Дания |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес | 3.0кг кг |
| Виды жидкого топлива | Дизельное |
| Виды топлива | Жидкое |
| Гарантийный срок | 12мес |
| Тип работы горелки | Вентиляторная |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте




Отправка с 13 мая 2026
