| Модель | м3/час | Pa | dB | V | Hz | rpm | W | µF | A | кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YWF2E 200 | 900 | 120 | 50 | 220 | 50 | 2300 | 55 | 2 | 0.260 | 2.500 |
| YWF2E 250 | 1358 | 130 | 60 | 220 | 50 | 2200 | 90 | 3 | 0.400 | 3.000 |
| YWF4E 300 | 2000 | 130 | 60 | 220 | 50 | 2500 | 135 | 3 | 0.350 | 3.300 |
| YWF4E 350 | 2666 | 100 | 62 | 220 | 50 | 1380 | 140 | 4 | 0.650 | 4.900 |
| YWF4E 400 | 3860 | 110 | 68 | 220 | 50 | 1380 | 180 | 6 | 0.820 | 7.200 |
| YWF4E 450 | 5000 | 120 | 68 | 220 | 50 | 1350 | 250 | 8 | 1.200 | 7.200 |
| YWF4E 500 | 6420 | 130 | 72 | 220 | 50 | 1300 | 420 | 10 | 1.950 | 9.500 |
| YWF4E 600 | 8240 | 130 | 75 | 220 | 50 | 1300 | 550 | 16 | 3.200 | 14.000 |
| YWF4E 630 | 10735 | 130 | 78 | 220 | 50 | 1360 | 700 | 16 | 3.500 | 15.000 |
Тип конструкции: Осевой вентилятор.
Условия работы: Вентилятор для работы в обычных условиях для воздушного или неактивного газовой среды при температуре от -30 ° С до + 60 ° С.
Созданный полное давление Вентилятор низкого давления.
Способ установки вентилятора Вентилятор для установки в стене. Используется вместе с вентиляционной решеткой.
Способ соединения с электродвигателем: непосредственное соединение крыльчатки вентилятора с двигателем.
Двигатель вентилятора на шариковых подшипниках может работать в любом положении с внешним ротором.
Класс изоляции двигателя вентилятора: И
Уровень защиты двигателя: IP-44 (защита от попадания посторонних предметов размером более 1 мм, защита от водяных брызг со всех сторон).
Материал крыльчатки вентилятора: сталь с порошковым покрытием.
Материал корпуса вентилятора: полиамид с добавлением стекловолокна, сталь с порошковым покрытием.
Аксессуары: возможность подключения регулятора скорости.
Применение вентилятора:
Осевой вентилятор используется для представления объема воздуха при небольшом аэродинамическом сопротивлении системы.
Осевые вентиляторы подходят для использования в жилых, коммерческих и промышленных помещениях
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Fluger |
| Страна производитель | Китай |
| Вес | 15 кг |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Максимальная температура окружающей среды | 60 град. |
| Минимальная температура окружающей среды | -30 град. |
| Потребляемая мощность | 0.7 кВт |
| Производительность | 10735 куб. м/час |
| Состояние | Новое |
| Степень защиты IP | 44 |
| Тип канала | Круглый |
| Уровень шума | 78 дБ |
| Частота вращения | 1300 об/мин |
| Частота тока | 50 Гц |
- Цена: Цену уточняйте




