Форсунки Danfoss типа HR и SR: для горелок работающих на любом жидком топливе


| Внешний вид | Рисунок распыла | |
Техническое описание
|
|
|
Конструкция
| Форсунки с расходом 0.65-2.50 имеют ограничитель.
|
Форсунки с расходом 0.30-0.60 USgal/h имеют кольцевое уплотнение
| Исходный расход USgal/h | Угол/рисунок распыла | Номинальный расход кг/ч | ||
|---|---|---|---|---|
| 45° | 60° | 80° | ||
| 0.30 | HR SR | HR SR | 1.15 | |
| 0.35 | HR SR | HR SR | 1.35 | |
| 0.40 | SR | HR SR | HR SR | 1.46 |
| 0.45 | SR | HR SR | HR SR | 1.66 |
| 0.50 | HR SR | HR SR | HR SR | 1.87 |
| 0.55 | HR SR | HR SR | HR SR | 2.11 |
| 0.60 | HR SR | HR SR | HR SR | 2.37 |
| 0.65 | HR SR | HR SR | HR SR | 2.67 |
| 0.75 | HR SR | HR SR | HR SR | 2.94 |
| 0.85 | HR SR | HR SR | HR SR | 3.31 |
| 1.00 | HR SR | HR SR | HR SR | 3.72 |
| 1.10 | HR SR | HR SR | HR SR | 4.24 |
| 1.20 | HR SR | HR SR | HR SR | 4.45 |
| 1.25 | HR SR | HR SR | HR SR | 4.71 |
| 1.35 | HR SR | HR SR | HR SR | 5.17 |
| 1.50 | HR SR | HR SR | HR SR | 5.84 |
| 1.65 | HR SR | HR SR | HR SR | 6.08 |
| 1.75 | HR SR | HR SR | HR SR | 6.55 |
| 2.00 | SR | 7.42 | ||
| 2.25 | SR | 8.35 | ||
| 2.50 | SR | 9.29 | ||
Габаритные размеры
Фильтры:
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Danfoss |
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| Назначение комплектующего | Для гидравлических стрелок |
| Тип комплектующего | Газогорелочное устройство |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте








