В данном оборудование объединены; низкоскоростная мельница и высокоскоростной диссольвер. Подходит для обработки очень вязких веществ. Порядок, в котором совершается перемешивание и диспергирование может контролироваться. Данный диссольвер подходит для смешивания и растворения веществ.
Особенности оборудования
1.Отличная переработка сырья.2.Возможность установки на платформу.3.Сертификаты CE и ISO 9001:2000.подробнее
Модель | Производительность | Мощность мельницы | Скорость мельницы | Диаметр мельницы(мм) | Мощность дисольвера (кВт) | Скорость диссольвера(об./мин.) | Вес |
SWDGN-2 | 2(м³) | 7.5(кВт) | 61(об./мин.) | 1300(мм) | 18.5(кВт) | 0-1440(об./мин.) | 2.2(т.) |
SWDGN-3 | 3(м³) | 11(кВт) | 43(об./мин.) | 1500(мм) | 30(кВт) | 0-1440(об./мин.) | 3(т.) |
SWDGN-5 | 5(м³) | 15(кВт) | 35(об./мин.) | 1700(мм) | 45(кВт) | 0-1440(об./мин.) | 4(т.) |
SWDGN-6 | 6(м³) | 18.5(кВт) | 35(об./мин.) | 1700(мм) | 55(кВт) | 0-1440(об./мин.) | 4.5(т.) |
SWDGN-8 | 8(м³) | 22(кВт) | 23(об./мин.) | 1900(мм) | 75(кВт) | 0-960(об./мин.) | 5.8(т.) |
SWDGN-10 | 10(м³) | 30(кВт) | 23(об./мин.) | 2100(мм) | 90(кВт) | 0-960(об./мин.) | 6.2(т.) |
SWDGN-12 | 12(м³) | 30(кВт) | 17(об./мин.) | 2300(мм) | 110(кВт) | 0-960(об./мин.) | 7.5(т.) |
Примечание:
1.Данные о выпускной мощности указаны для воды в качестве среды;
2.При высоких температурах, высоком давлении、и опасности взрыва, возможности воспламенения и окисления, в таких условиях значения могут не совпадать с табличными.
| Основные | |
|---|---|
| Состояние | Новое |
- Цена: Цену уточняйте


Отправка с 14 мая 2026
