Двухвальный горизонтальный смеситель серии SWWH

Так же называется «высокоэффективный двухосевой смеситель». Подходит для смешивания порошкообразного и гранулированного сырья. Применяется в различных областях промышленности, для производства различных сухих смесей и растворов.
Особенности оборудования
1 Подходит для смешивания сыпучего с сыпучем сырьем, сыпучего и жидкого сырья, так же возможно проводить сушку во время смешивания.
2 Согласно требованиям заказчика, возможно внести изменения в конструкции оборудования.
3 Высокая скорость перемешивания, высокая эффективность, экономичность в работе
4 В случаях, когда происходит смешивание различного сырья с разным размером частиц, исключается сегрегация, готовый продукт получается однородным.
5 Возможность работы в герметичных условиях, удобное обслуживание
6 В емкости перемешивания, нет «мертвых углов», исключается выпадения осадка, выход сырья может, осуществляется вручную, с помощью электропривода, пневматической системы (на выбор по условиям заказчика).
подробнее
Модель | Мощность | Емкость | Коэффициент нагрузки | Габариты | Вес |
SWWH-50 | 2.2кВт | 50л. | 0.4-0.6 | 900*550*530мм | 230кг |
SWWH-100 | 3кВт | 100л. | 0.4-0.6 | 1800*470*750мм | 320кг |
SWWH-300 | 4кВт | 300л. | 0.4-0.6 | 2450*650*1100мм | 700кг |
SWWH-500 | 7.5кВт | 500л. | 0.4-0.6 | 2700*800*1250мм | 980кг |
SWWH-1000 | 11кВт | 1000л. | 0.4-0.6 | 3200*990*1350мм | 1800кг |
SWWH-2000 | 15кВт | 2000л. | 0.4-0.6 | 3850*1200*1750мм | 2100кг |
SWWH-3000 | 18.5кВт | 3000л. | 0.4-0.6 | 3750*1510*2000мм | 3200кг |
SWWH-4000 | 30кВт | 4000л. | 0.4-0.6 | 4100*1530*2100мм | 4000кг |
SWWH-5000 | 37кВт | 5000л. | 0.4-0.6 | 5250*1530*2300мм | 4600кг |
SWWH-6000 | 45кВт | 6000л. | 0.4-0.6 | 5700*1600*2345мм | 6200кг |
SWWH-8000 | 45кВт | 8000л. | 0.4-0.6 | 5950*1820*2560мм | 7200кг |
SWWH-10000 | 55кВт | 10000л. | 0.4-0.6 | 6420*1850*2780мм | 7800кг |
SWWH-12000 | 55кВт | 12000л. | 0.4-0.6 | 6850*2000*3000мм | 9800кг |
SWWH-15000 | 55кВт | 15000л. | 0.4-0.6 | 7250*2170*3150мм | 10000кг |
SWWH-18000 | 75кВт | 18000л. | 0.4-0.6 | 7550*2700*3230мм | 11000кг |
SWWH-20000 | 90кВт | 20000л. | 0.4-0.6 | 7600*2370*3375мм | 14500кг |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Состояние | Новое |
- Цена: Цену уточняйте


Отправка с 14 мая 2026
