Технические характеристики
Параметры | Ед.измер | КШ-20 |
Номинальная мощность котла | кВт | 20 |
Площадь обогрева (если коэффициент теплового сопротивления здания 2,5) | m2 | 150-250 |
Использованное топливо | пламенный уголь / дрова / пеллет | |
Коэффициент полезного действия (при топке дров) | % | 80 |
Рабочая площадь теплообмеников | m2 | 1,89 |
Материал котла - сталь толщиной | мм | 5 |
РАЗМЕРЫ ТОПКИ (Н х В х L) | мм | 600х415х400 |
Глубина топки | мм | 415 |
Объем топки | дм3 | 97 |
Длина поленьев | мм | 400 |
Температура топочных газов | ° C | 170 |
Рекомендуемая мин. температура воды | ° C | 55 |
Максимальная температура воды | ° C | 90 |
Номинальное давление воды | МПа | 2 |
Рекомендуемые ПАРАМЕТРЫ дымоходы | ||
Присоединительные размеры дымохода | мм | 160 |
Высота (минимально допустимая) | м | 6 |
Диаметр штуцера под предохранительный клапан (Ду) | мм | 15 |
Водяная емкость котла | л | 72 |
Вес котла без воды | кг | 370 |
Цена грн* |
| 31 000 |
Цена указана в базовой комплектации (с термоманометром). Все котлы могут быть оснащены дополнительно вентилятором, механическим регулятором тяги и блоком ТЭН. | ||
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ КОТЛОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ СЕРИЯ "КШ"
Параметры | Ед.измер. | КШ- 20 |
Габаритные размеры | кВт | 20 |
В | мм | 715 |
B1 | мм | 548 |
B2 | мм | 645 |
Н | мм | 1019 |
L | мм | 1190 |
L1 | мм | 1015 |
L2 | мм | 1510 |
D | мм | 159 |

Котлы серии КШ - это твердотопливные котлы длительного горения, предназначены для автономного отопления жилых домов, сооружений коммунально-бытового и производственного назначения. В котлах длительного горения используется техника нижнего горения, которая относится к наиболее эффективному и экологического вида сжигания дров. Диапазон мощности: 16-40 кВт. Котел энергонезависимый, работает на естественной тяге. Имеет подвижные колосниковые решетки. При компактных размерах котел имеет значительную площадь конвекционной поверхности обеспечивает высокий уровень КПД и значительно экономит расход топлива.
В качестве топлива используются дрова, топливные брикеты и пламенное угля. При дополнительной комплектации Пеллетные горелки котлы могут работать на разных пеллетах. Во всех модификациях предусмотрена возможность установки блоков ТЭН мощностью от 3 до 6 кВт. Есть возможность регулировки температуры теплоносителя с помощью механического регулятора тяги или вентилятора с программным управлением. Размеры топки позволяют заключать дрова длиной до 50 см. Время горения одной загрузки топлива составляет до 10:00.
ПРЕИМУЩЕСТВА КОТЛОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ "WIDZEW" СЕРИИ "КШ":
- классическая, проверенная временем, удобная в эксплуатации конструкция котла;
- большая, удобная для загрузки топка;
- возможность работы котла без электричества, есть разъем для установки ТЭН - от 3 до 6 кВт.
- возможность регулирования температуры теплоносителя с помощью механического регулятора тяги или вентилятора с программным управлением;
- фирменная гарантия 3 года на герметичность водяной рубашки.

| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| B1 | мм |
| B2 | мм |
| L | мм |
| L1 | мм |
| В | мм |
| Водяная емкость котла | кг |
| Высота | мм |
| Габаритные размеры | мм |
| глубина топки | мм |
| Длина поленьев | мм |
| Использованное топливо | пламенный уголь / дрова / пеллет |
| Максимальная температура воды | ° C |
| Материал котла - сталь толщиной | мм |
| Н | мм |
| Номинальная мощность котла | кВт |
| Номинальное давление воды | МПа |
| Объем топки | дм3 |
| Параметры | мм |
| Площадь обогрева (если коэффициент теплового сопротивления здани | m2 |
| Присоединительные размеры дымохода | м |
| Рабочая площадь теплообмеников | m2 |
| Рекомендуемая мин. температура воды | ° C |
| Рекомендуемые ПАРАМЕТРЫ дымоходы | мм |
| Температура топочных газов | ° C |
| Цена грн* | Ед.измер. |
| Цена указана в базовой комплектации (с термоманометром). Все кот | кВт |
- Цена: 65 000 ₴












