- Під замовлення
Теплообмінники SWEP продажі та сервіс
3 200 ₴
- +380 (95) 133-79-93Олег підбір обладнання,сервіс
- +380 (66) 839-65-09Дима,котельное оборудование
ТЕХНІЧНЕ ОПИС ТОВАРУ:
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕПЛООПОМЕННИКІВ ПЛАСТИНЧАТНИХ ПАКІВ SWEP Загальна характеристика Витрата через один агрегат, м3/год: 0,1-200 Робочий тиск, бар: до 45 Температурний діапазон, °C: 195°C... +350 З'єднання, Ду: 25-200 (зварювання, фланець, різь) Матеріал: корозійностійкі сталі Теплообмінники пластинчасті паяні SWEP B — основний багатофункціональний теплообмінник. Основним конструкційним матеріалом для цієї серії є неіржавка сталь AISI 316, а як припій використовується чиста мідь. Зазвичай діапазон тиску (тобто максимальний робочий тиск) для теплообмінників цього типу буває до 31 барів (450 psi) за температур до 225 °C. Застосовується як конденсатор, випарники або звичайні однофазні (вода-вода) теплообмінники
Тип CBE | Максим. кількість пластин | Площа пластини, м2 | Макс. витрата, м3/год | Вага порожнього СВЕ, кг |
Теплообмінники B5 | 60 | 0,012 | 4 | 0.6+0,044xNP |
Теплообмінники B8 | 60 | 0,023 | 4 | 0.9+0,070xNP |
Теплообмінники B10 | 120 | 0,032 | 12 | 1.5+0,126xNP |
Теплообмінники B10DW | 120 | 0,032 | 12 | 1.5+0,126xNP |
Теплообмінники B12 | 120 | 0,027 | 22 | 1.7+0,116xNP |
Теплообмінники B15 | 60 | 0,036 | 4 | 0.6+0,070xNP |
Теплообмінники B25 | 120 | 0,063 | 12 | 0.6+0,070xNP |
Теплообмінники V25 | 120 | 0,063 | 12 | 0.6+0,070xNP |
Теплообмінники B27 | 140 | 0,060 | 22 | 0.6+0,070xNP |
Теплообмінники V27 | 140 | 0,060 | 22 | 0.6+0,070xNP |
Теплообмінники B35 | 250 | 0,093 | 35 | 0.6+0,070xNP |
Теплообмінники V35 | 250 | 0,093 | 35 | 0.6+0,070xNP |
Теплообмінники B45 | 250 | 0,128 | 35 | 0.6+0,070xNP |
Теплообмінники V45 | 250 | 0,128 | 35 | 0.6+0,070xNP |
Теплообмінники DV47 | 200 | 0,128 | 35 | 0.6+0,070xNP |
Теплообмінники B50 | 280 | 0,112 | 70 | 0.6+0,070xNP |
Теплообмінники V50 | 280 | 0,112 | 70 | 0.6+0,070xNP |
Теплообмінники B56 | 250 | 0,165 | 78 | 0.6+0,070xNP |
Теплообмінники B57 | 280 | 0,165 | 78 | 0.6+0,070xNP |
Теплообмінники V57 | 280 | 0,165 | 78 | 0.6+0,070xNP |
Теплообмінники DV57 | 280 | 0,202 | 78 | 0.6+0,070xNP |
Теплообмінники B60 | 300 | 0,115 | 78 | 0.6+0,070xNP |
Теплообмінники B65 | 300 | 0,270 | 200 | 0.6+0,070xNP |
Теплообмінники V65 | 300 | 0,270 | 200 | 0.6+0,070xNP |
- Ціна: 3 200 ₴