
- В наявності
Котел Ретра 5 М 15 кВт
Ціну уточнюйте
+380 (63) 765-82-28
Олександр котельне обл.,сервіс
- +380 (95) 133-79-93Олег підбір обладнання,сервіс
- +380 (66) 839-65-09Дима,котельное оборудование
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ
Модель котла | В | З | H | D | N | L | S | pxk | a | b | c | d | l |
Ретра-5М 10кВт | 420 | 510 | 1015 | 120 | 810 | 750 | 570 | 110х130 | 260 | 130 | 925 | 130 | 60 |
Ретра-5М 15кВт | 480 | 560 | 1155 | 140 | 920 | 800 | 640 | 140х160 | 260 | 165 | 1065 | 165 | 60 |
Ретра-5М 20кВт | 540 | 630 | 1240 | 140 | 1000 | 910 | 690 | 140x160 | 280 | 180 | 1150 | 180 | 50 |
Ретра-5М 25кВт | 570 | 680 | 1300 | 180 | 1035 | 930 | 720 | 160x180 | 280 | 195 | 1205 | 195 | 50 |
Ретра-5М 32кВт | 610 | 680 | 1350 | 200 | 1085 | 930 | 760 | 160х180 | 280 | 215 | 1240 | 215 | 50 |
Технічні дані: | Од.вим. | Ретра-5М/ Ретра-5М PLUS | ||||
Номінальна потужність | кВт | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 |
Діапазон потужності | кВт | 5-10 | 8-15 | 10-20 | 15-25 | 20-32 |
Загальні габаритні розміри: довжина ширина висота |
мм | 750 570 1015 |
800 640 1155 |
910 690 1240 |
930 720 1300 |
930 760 1350 |
Розміри топки котла: довжина ширина висота |
мм | 350 250 360 |
400 320 430 |
450 350 440 |
500 380 460 |
500 420 490 |
Об’єм топки | л | 32 | 55 | 70 | 87 | 103 |
Водяний об’єм | л | 50 | 70 | 90 | 103 | 115 |
Температура води: на виході з котла, не більше на вході в котел, не менше |
°С | 95 55 |
95 55 |
95 55 |
95 55 |
95 55 |
Робочий тиск | МПа | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Необхідна тяга димоходу | Па | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Підключення під’єднувальних труб | G" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" |
Напруга живлення/частота | В/Гц | ~220/50 | ~220/50 | ~220/50 | ~220/50 | ~220/50 |
Вихід під димохід | мм | 110x130 | 140х160 | 140х160 | 160х180 | 160х180 |
Висота димової труби від осі димоходу котла | м | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
Діаметр труби димоходу | мм | 150 | 180 | 180 | 200 | 200 |
Вид палива: | Дрова, тирса, стружка, щепа, вугілля, торфобрикет | |||||
Маса котла (без води) | кг | 160 | 200 | 270 | 310 | 340 |
* - в цілях покращення виробів виробник залишає за собою право змін параметрів та комплектації.
Основні | |
---|---|
Виробник | Ретра |
- Ціна: Ціну уточнюйте