- Під замовлення
- Код: SQM4...
Siemens SQM 40... SQM 41...
Ціну уточнюйте
Мінімальна сума замовлення на сайті — 1000 грн
- +380 (95) 133-79-93Олег підбір обладнання,сервіс
- +380 (66) 839-65-09Дима,котельное оборудование
Сервоприводи SQM4...
Сервоприводи Siemens SQM40 і SQM41 спеціально розроблені для обертання штоків регуляторів витрати (регулювальних клапанів) дискових закривів, повітряних заслінок та інших елементів обв'язування пальників, де потрібен обертальний рух.
Найчастіше приводи SQM 40 і SQM 41 встановлюють на газові та рідкопаливні пальники середніх і великих потужностей і беруть участь у процесі регулювання потоків повітря й палива, для їхнього оптимального змішування.
Технічні характеристики сервоприводів, приводів Siemens SQM 40, 41:
Модель | Напруга, В | Обертання | Номінальний момент сили (макс.), Нм/сек. | Кількість ключів |
---|---|---|---|---|
SQM40.141A21 | 220 | ? | 5/15 | 3 |
SQM40.144R11 | 110 | ? | 5/15 | 3 |
SQM40.145A21 | 220 | ? | 5/15 | 3 |
SQM40.145R11 | 110 | ? | 5/15 | 3 |
SQM40.161A20 | 220 | ? | 5/15 | 6 |
SQM40.164R11 | 110 | ? | 5/15 | 6 |
SQM40.165A20 | 220 | ? | 5/15 | 6 |
SQM40.165A21 | 220 | ? | 5/15 | 6 |
SQM40.165R11 | 110 | ? | 5/15 | 6 |
SQM40.171A20 | 220 | ? | 5/15 | 5 |
SQM40.174R10 | 110 | ? | 5/15 | 5 |
SQM40.175A21 | 220 | ? | 5/15 | 5 |
SQM40.241A11 | 110 | ? | 10/30 | 3 |
SQM40.241A21 | 220 | ? | 10/30 | 3 |
SQM40.241R11 | 110 | ? | 10/30 | 3 |
SQM40.244A21 | 220 | ? | 10/30 | 3 |
SQM40.244R11 | 110 | ? | 10/30 | 3 |
SQM40.245A21 | 220 | ? | 10/30 | 3 |
SQM40.245R11 | 110 | ? | 10/30 | 3 |
SQM40.247A21 | 220 | ? | 10/30 | 3 |
SQM40.261A11 | 110 | ? | 10/30 | 6 |
SQM40.261A20 | 220 | ? | 10/30 | 6 |
SQM40.261A21 | 220 | ? | 10/30 | 6 |
SQM40.261A22 | 220 | ? | 10/30 | 6 |
SQM40.261R11 | 110 | ? | 10/30 | 6 |
SQM40.264A21 | 220 | ? | 10/30 | 6 |
SQM40.264R1 | 110 | ? | 10/30 | 6 |
SQM40.265A11 | 110 | ? | 10/30 | 6 |
SQM40.265A20 | 220 | ? | 10/30 | 6 |
SQM40.265A21 | 220 | ? | 10/30 | 6 |
SQM40.265R11 | 110 | ? | 10/30 | 6 |
SQM40.267A20 | 220 | ? | 10/30 | 6 |
SQM40.271A20 | 220 | ? | 10/30 | 5 |
SQM40.271R10 | 110 | ? | 10/30 | 5 |
SQM40.274R10 | 110 | ? | 10/30 | 5 |
SQM40.275A20 | 220 | ? | 10/30 | 5 |
SQM41.141A21 | 220 | ? | 5/15 | 3 |
SQM41.144R11 | 110 | ? | 5/15 | 3 |
SQM41.145A21 | 220 | ? | 5/15 | 3 |
SQM41.145R11 | 110 | ? | 5/15 | 3 |
SQM41.164R11 | 110 | ? | 5/15 | 6 |
SQM41.165R11 | 110 | ? | 5/15 | 6 |
SQM41.174R10 | 110 | ? | 5/15 | 5 |
SQM41.241A11 | 110 | ? | 10/30 | 3 |
SQM41.241A21 | 220 | ? | 10/30 | 3 |
SQM41.244A21 | 220 | ? | 10/30 | 3 |
SQM41.244R11 | 110 | ? | 10/30 | 3 |
SQM41.245A11 | 110 | ? | 10/30 | 3 |
SQM41.245A21 | 220 | ? | 10/30 | 3 |
SQM41.245R11 | 110 | ? | 10/30 | 3 |
SQM41.261A11 | 110 | ? | 10/30 | 6 |
SQM41.261A21 | 220 | ? | 10/30 | 6 |
SQM41.261R11 | 110 | ? | 10/30 | 6 |
SQM41.264A21 | 220 | ? | 10/30 | 6 |
SQM41.264R11 | 110 | ? | 10/30 | 6 |
SQM41.265R11 | 110 | ? | 10/30 | 6 |
SQM41.267A21 | 220 | ? | 10/30 | 6 |
SQM41.271R10 | 110 | ? | 10/30 | 5 |
SQM41.274R10 | 110 | ? | 10/30 | 5 |
SQM41.275A21 | 220 | ? | 10/30 | 5 |
Основні характеристики привода Siemens SQM 40-41
Керувальний сигнал: | от 4 до 20 мА, от 0 до 135 ?, от 2 до 10 |
Споживана потужність: | 10 VA |
Кількість допоміжних контактів: | SQM4x.x4xxx - 1 контакта SQM4x.x6xxx — 4 контакти SQM4x.x7xxx — 3 контакти |
Кількість кінцевих вимикачів: | 2 |
Швидкодія повороту на 90°: | 12,5 ... 25 сек., залежить від моделі |
Керується автоматом/ менеджером: | LAL, LOK, LFL, LGK, LME, LME7, LMO |
Робочий кут регулювання заслінки: | от 0 до 90° |
Під'єднання кабелю: | Клемники ?" NPT (R версія) M16 кабель (А версія) |
Тип двигуна сервоприводу: | синхронний |
Корпус сервоприводу: | термостійкий і ударостійкий пластик |
Допустимий рівень вологості: | не більш ніж 95% |
Обприскальна температура під час експлуатації: | від -30 до +60 °C |
Вага сервоприводу: | приблизно 1,5-2 кг. |
Основні | |
---|---|
Виробник | Siemens |
Країна виробник | Німеччина |
Стан | Новий |
Користувацькі характеристики | |
Призначення комплектуючого | Для пальників, Для газових котлів |
Номінальна напруга | 220 В |
- Ціна: Ціну уточнюйте