- В наявності
Форсунки Danfoss типу OD 0.45 USgal/h, 45*, 1.66 кг/год для пальників, що працюють на будь-якому рідкому паливі
650 ₴
+380 (63) 765-82-28
Олександр котельне обл.,сервіс
- +380 (95) 133-79-93Олег підбір обладнання,сервіс
- +380 (66) 839-65-09Дима,котельное оборудование
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Стандартні форсунки з головкою конічної форми для пальників, що працюють на будь-якому рідкому паливі.
Зовнішній вигляд | Малюнок розпилу | |
Технічний опис
Характеристика та сфера застосування
| |
Конструкція
Форсунки з витратою 0.30-0.60 USgal/h мають кільцеве ущільнення.
Форсунки з витратою 0.65-35.00 USgal/h мають обмежувач
А - Корпус C - Завихрювач D — Розпилювач Н - Фільтр S - Ущільнення - Обмежувач |
Форсунки тип OD
EN стандарт
Вихідний витрата USgal/h | Кут/малюнок розпилу | Номінальна витрата кг/год | |||
---|---|---|---|---|---|
30° | 45° | 60° | 80° | ||
0.30 | Н S | H S | 1.15 | ||
0.35 | Н S | H S | 1.35 | ||
0.40 | S | Н S | H S | 1.46 | |
0.45 | S | Н S | H S | 1.66 | |
0.50 | H S | Н S | Н S | H S | 1.87 |
0.55 | H S | Н S | Н S | H S | 2.11 |
0.60 | H S | Н S | Н S B | H S B | 2.37 |
0.65 | H S B | Н S B | Н S B | H S B | 2.67 |
0.75 | H S B | Н S B | Н S B | H S B | 2.94 |
0.85 | H S B | Н S B | Н S B | H S B | 3.31 |
1.00 | H S B | Н S B | Н S B | H S B | 3.72 |
1.10 | H S | Н S | Н S | H S | 4.24 |
1.20 | H S | Н S | Н S | H S | 4.45 |
1.25 | H S B | Н S B | Н S B | H S B | 4.71 |
1.35 | H S B | Н S B | Н S B | H S B | 5.17 |
1.50 | H S B | Н S B | Н S B | H S B | 5.84 |
1.65 | H S | Н S | Н S | H S | 6.08 |
1.75 | H S | Н S | Н S | H S | 6.55 |
2.00 | H S B | Н S В | Н S В | H S B | 7.42 |
2.25 | H S B | Н S В | Н S В | H S B | 8.35 |
2.50 | H S B | Н S В | Н S В | H S B | 9.29 |
2.75 | H S B | Н S В | Н S В | H S B | 10.5 |
3.00 | H S B | Н S В | Н S В | H S B | 11.6 |
3.50 | S | S | S | S | 12.9 |
3.75 | в | S B | B | B | 13.8 |
4.00 | S | S | S | 14.2 | |
4.50 | S B | S B | S B | 16.1 | |
5.00 | S B | S B | S B | 18.5 | |
5.50 | S B | S B | S B | 20.9 | |
6.00 | S B | S B | S B | 23.4 | |
6.50 | B | B | B | 26.1 | |
7.00 | S | 27.9 | |||
7.50 | B | B | B | 29.8 | |
8.00 | S | 31.5 | |||
8.50 | B | B | B | 33.1 | |
9.00 | S | 35.4 | |||
10.00 | B | B | B | 37.7 | |
11.00 | B | B | B | 42.5 | |
12.00 | B | B | B | 47.7 | |
13.50 | B | B | B | 54.3 | |
15.00 | B | B | B | 60.4 | |
17.00 | B | B | 67.4 | ||
19.50 | B | B | 76.2 | ||
22.00 | B | B | B | 86.4 | |
25.00 | B | B | 96.7 | ||
28.00 | B | B | 109.5 | ||
31.50 | B | B | B | 122.5 | |
35.00 | B | 133.5 |
Габаритні розміри
Технічна інформація: Фільтр
Основні | |
---|---|
Виробник | Danfoss |
Стан | Новий |
Користувацькі характеристики | |
Призначення комплектуючого | Для гідравлічних стрілець |
Тип комплектуючого | Газопальниковий пристрій |
- Ціна: 650 ₴