Форсунки Danfoss типу HR і SR: для пальників, що працюють на будь-якому рідкому паливі


| Зовнішній вигляд | Малюнок розпилу | |
Технічний опис
|
|
|
Конструкція
| Форсунки з витратою 0.65-2.50 мають обмежувач.
|
Форсунки з витратою 0.30-0.60 USgal/h мають кільцеве ущільнення
| Вихідний витрата USgal/h | Кут/малюнок розпилу | Номінальна витрата кг/год | ||
|---|---|---|---|---|
| 45° | 60° | 80° | ||
| 0.30 | HR SR | HR SR | 1.15 | |
| 0.35 | HR SR | HR SR | 1.35 | |
| 0.40 | SR | HR SR | HR SR | 1.46 |
| 0.45 | SR | HR SR | HR SR | 1.66 |
| 0.50 | HR SR | HR SR | HR SR | 1.87 |
| 0.55 | HR SR | HR SR | HR SR | 2.11 |
| 0.60 | HR SR | HR SR | HR SR | 2.37 |
| 0.65 | HR SR | HR SR | HR SR | 2.67 |
| 0.75 | HR SR | HR SR | HR SR | 2.94 |
| 0.85 | HR SR | HR SR | HR SR | 3.31 |
| 1.00 | HR SR | HR SR | HR SR | 3.72 |
| 1.10 | HR SR | HR SR | HR SR | 4.24 |
| 1.20 | HR SR | HR SR | HR SR | 4.45 |
| 1.25 | HR SR | HR SR | HR SR | 4.71 |
| 1.35 | HR SR | HR SR | HR SR | 5.17 |
| 1.50 | HR SR | HR SR | HR SR | 5.84 |
| 1.65 | HR SR | HR SR | HR SR | 6.08 |
| 1.75 | HR SR | HR SR | HR SR | 6.55 |
| 2.00 | SR | 7.42 | ||
| 2.25 | SR | 8.35 | ||
| 2.50 | SR | 9.29 | ||
Габаритні розміри
Фільтри:
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Danfoss |
| Стан | Новий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Призначення комплектуючого | Для гідравлічних стрілець |
| Тип комплектуючого | Газопальниковий пристрій |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте








