Дисольвер закритого типу серії SWFS
У цьому обладнанні об'єднані; низькошвидкісний млин і високошвидкісний диссольвер. Підходить для оброблення дуже в'язких речовин. Порядок, у якому відбувається перемішування й диспергування, може контролюватися. Цей диссольвер підходить для змішування та розчинення речовин.
Особливості обладнання
1. Відмінна переробка сировини.2.Можливість встановлення на платформу.3.Сертифікати CE і ISO 9001:2000.доріжжя
Модель | Продуктивність | Потужність млина | Швидкість млина | Діаметр млина(мм) | Потужність дисольвера (кВт) | Швидкість диссольвера(об./мин.) | Вага |
SWDGN-2 | 2 (м3) | 7.5(кВт) | 61 (об./хв) | 1300 (мм) | 18.5(кВт) | 0-1440 (об./хв) | 2.2(т.) |
SWDGN-3 | 3(м³) | 11(кВт) | 43 (об./хв) | 1500(мм) | 30(кВт) | 0-1440 (об./хв) | 3(т.) |
SWDGN-5 | 5(м³) | 15(кВт) | 35(об./мин.) | 1700 (мм) | 45(кВт) | 0-1440 (об./хв) | 4(т.) |
SWDGN-6 | 6(м³) | 18.5(кВт) | 35(об./мин.) | 1700 (мм) | 55(кВт) | 0-1440 (об./хв) | 4.5(т.) |
SWDGN-8 | 8(м³) | 22(кВт) | 23 (об./хв) | 1900 (мм) | 75(кВт) | 0-960 (об./хв) | 5.8(т.) |
SWDGN-10 | 10 (м3) | 30(кВт) | 23 (об./хв) | 2100 (мм) | 90(кВт) | 0-960 (об./хв) | 6.2(т.) |
SWDGN-12 | 12 (м3) | 30(кВт) | 17(об./мин.) | 2300 (мм) | 110(кВт) | 0-960 (об./хв) | 7.5(т.) |
Примітка:
1.Дані про випускну потужність вказані для води як середовища;
2. За високих температур, високого тиску、і небезпеки вибуху, можливості займання й окиснення, у таких умовах значення можуть не збігатися з табличними.
| Основні | |
|---|---|
| Стан | Новий |
- Ціна: Ціну уточнюйте


Відправка з 14 травня 2026
