- Під замовлення
Високошвидкісний диссольвер із гідравлічним підіймачем серіїSWFS
Ціну уточнюйте
Мінімальна сума замовлення на сайті — 1000 грн
- +380 (95) 133-79-93Олег підбір обладнання,сервіс
- +380 (66) 839-65-09Дима,котельное оборудование
Дисольвер — це обладнання для змішування, дроблення, емульгування, дисперсії різних за рівнем в'язкості рідин, за допомогою швидкого обертання спеціального дисперсійного диска, на якому розташовані зубці, у такий спосіб досягається висока ефективність розтирання, дроблення, зіткнення частинок, цим найвиразнішу якість змішування, розчинення, дисперсії, розмелювання. Цей тип диссольвера використовується у виробництві барвистих матеріалів, друкарської фарби, чорнила, барвників, медикаментів, косметики тощо. Ви можете надати дані про тип обладнання, що цікавить вас, випускну потужність, габарити, про необхідні додаткові операції, наші фахівці зможуть підготувати проєкт, який повністю відповідатиме вашим критеріям.
Особливості обладнання
Модель | Потужність | Швидкість | Продуктивність | Діаметр диска диссольвера | Висота підіймання | Вага |
SWFS-1.5 | 1.5 кВт | 0-1440об./хв. | 100 л. | 100 мм | 500 мм | 350 кг |
SWFS-2.2 | 2.2 кВт | 0-1440об./хв. | 50-150 л. | 150 мм | 600 мм | 400 кг |
SWFS-4 | 4 кВт | 0-1440об./хв. | 50-200л. | 200 мм | 700 мм | 450 кг |
SWFS-5.5 | 5.5 кВт | 0-1440об./хв. | 80-250 л. | 200 мм | 800 мм | 600 кг |
SWFS-7.5 | 7.5 кВт | 0-1440об./хв. | 100-300 л. | 250 мм | 800 мм | 700 кг |
SWFS-11 | 11 кВт | 0-1440об./хв. | 100-400 л. | 250 мм | 900 мм | 750 кг |
SWFS-15 | 15 кВт | 0-1440об./хв. | 100-500л. | 300 мм | 900 мм | 800 кг |
SWFS-18.5 | 18.5 кВт | 0-1440об./хв. | 100-800л. | 300 мм | 1100 мм | 1000кг |
SWFS-22 | 22 кВт | 0-1440об./хв. | 150-10000 л. | 300 мм | 1100 мм | 1100 кг |
SWFS-30 | 30 кВт | 0-1440об./хв. | 200-1200л. | 350 мм | 1100 мм | 1200 кг |
SWFS-37 | 37 кВт | 0-1440об./хв. | 300-2000л. | 400 мм | 1200 мм | 1300кг |
SWFS-45 | 45 кВт | 0-1440об./хв. | 500-20000 л. | 450 мм | 1200 мм | 1400 кг |
SWFS-55 | 55 кВт | 0-1100об./хв. | 1000-20000 л. | 500 мм | 1300 мм | 1500кг |
SWFS-75 | 75 кВт | 0-1000об./хв. | 2000-4000л. | 550 мм | 1800 мм | 3000кг |
SWFS-90 | 90 кВт | 0-900об./хв. | 4000-6000л. | 580 мм | 2300 мм | 3500 кг |
Примітка:
1.Дані про випускну потужність вказані для води як середовища;
2. За високих температур, високого тиску、і небезпеки вибуху, можливості займання й окиснення, в таких умовах значення можуть не збігатися з табличними.
Основні атрибути | |
---|---|
Стан | Новий |
- Ціна: Ціну уточнюйте