
- Під замовлення
Відправка з 24 березня 2026Двовальний горизонтальний змішувач серії SWWH
Ціну уточнюйте
- +380 (95) 133-79-93Олег підбір обладнання,сервіс
- +380 (66) 839-65-09Дима,котельное оборудование

Також називається «високоефективний двовісний змішувач». Підходить для змішування порошкуватої та гранульованої сировини. Застосовується в різних галузях промисловості, для виробництва різних сухих сумішей і розчинів.
Особливості обладнання
1 Підходить для змішування сипучої із сирелем, сипучого та рідкої сировини, так само можливо проводити сушіння під час змішування.
2 Згідно з вимогами замовника, можливо внести зміни в конструкції обладнання.
3 Висока швидкість перемішування, висока ефективність, економічність у роботі
4 У випадках, коли відбувається змішування різної сировини з різним розміром частинок, унеможливлюється сегрегація, готовий продукт виходить однорідним.
5 Можливість роботи в герметичних умовах, зручне обслуговування
6 У ємності перемішування, немає «мертвих кутів», унеможливлюється випадання осаду, вихід сировини може, здійснюється вручну, за допомогою електропривода, пневматичної системи (на вибір за умов замовника).
докладніше
Модель | Потужність | Місткість | Коефіцієнт навантаження | Габарити | Вага |
SWWH-50 | 2.2 кВт | 50л. | 0.4-0.6 | 900*550*530 мм | 230 кг |
SWWH-100 | 3 кВт | 100 л. | 0.4-0.6 | 1800*470*750 мм | 320 кг |
SWWH-300 | 4 кВт | 300 л. | 0.4-0.6 | 2450*650*1100 мм | 700 кг |
SWWH-500 | 7.5 кВт | 500 л. | 0.4-0.6 | 2700*800*1250 мм | 980кг |
SWWH-1000 | 11 кВт | 1000 л. | 0.4-0.6 | 3200*990*1350 мм | 1800 кг |
SWWH-2000 | 15 кВт | 2000 л. | 0.4-0.6 | 3850*1200*1750 мм | 2100 кг |
SWWH-3000 | 18.5 кВт | 3000 л. | 0.4-0.6 | 3750*1510*2000 мм | 3200 кг |
SWWH-4000 | 30 кВт | 4000 л. | 0.4-0.6 | 4100*1530*2100 мм | 4000кг |
SWWH-5000 | 37 кВт | 5000 л. | 0.4-0.6 | 5250*1530*2300 мм | 4600кг |
SWWH-6000 | 45 кВт | 6000 л. | 0.4-0.6 | 5700*1600*2345мм | 6200кг |
SWWH-8000 | 45 кВт | 8000л. | 0.4-0.6 | 5950*1820*2560 мм | 7200кг |
SWWH-10000 | 55 кВт | 10000 л. | 0.4-0.6 | 6420*1850*2780 мм | 7800 кг |
SWWH-12000 | 55 кВт | 12000 л. | 0.4-0.6 | 6850*2000*3000 мм | 9800 кг |
SWWH-15000 | 55 кВт | 15000л. | 0.4-0.6 | 7250*2170*3150 мм | 10000кг |
SWWH-18000 | 75 кВт | 18000л. | 0.4-0.6 | 7550*2700*3230 мм | 11000 кг |
SWWH-20000 | 90 кВт | 20000 л. | 0.4-0.6 | 7600*2370*3375мм | 14500 кг |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Стан | Новий |
- Ціна: Ціну уточнюйте

