- Під замовлення
- Код: 566009124211
Відправка з 12 лютого 2025
Насос Danfoss RSA 125 070L3412
20 000 ₴
+380 (63) 765-82-28
Олександр котельне обл.,сервіс
- +380 (95) 133-79-93Олег підбір обладнання,сервіс
- +380 (66) 839-65-09Дима,котельное оборудование
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Тип | RSA |
Код | 070L3412 |
Тип | RSA 125 L |
Область застосування | Побутове/комерційне |
Запірна/отсечная функція | Запірна |
Вихід форсунки/тиску | L |
Обертання | Проти ч/з |
Коментарі | Обертання вала, розташування виходу форсунки/тиску та інших сполук дані з торця вала. |
Кількість труб | 2 |
Тип палива | Гас/легкі види палива |
Хв.в'язкість, мм2/с | 1.3 сСт |
Макс.в'язкість, мм2/с | 18 сСт. |
Тип фільтра | Кільцевий |
Площа фільтра | 170 см2 |
Перетин фільтра | 150 мкм |
Діапазон тиску | 5.5 - 21 Бар |
Макс лещата за 4.3 сСт | 21 Бар |
Макс. тиск (гас) | 12 барів |
Діапазон тиску спеціальної пружини | 1 - 5 барів |
1 або 2 рівні тиску | 1 |
Заводські установки | 10 барів |
Макс. вакуум у лінії всмоктування | 0.4 Бара |
Макс. тиск у підіймальній лінії | 4 бари |
Мін. частота обертання вала | 1400 хв-1 |
Макс. частота обертання вала | 3600 хв-1 |
Продуктивність за номінальних параметрів | 255 л/год |
Споживана наявність | 211 Вт |
Номінальні параметри | 2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt |
Макс. пусковий момент | 0.35 Нм |
Температура зберігання | -25 to +70 °C |
Температура навколишнього середовища | -20 ... +70 °C |
Температура палітри | -10 to +70 °C |
Вал | 7/16 inch |
Вага | 2.59 кг |
Основні | |
---|---|
Виробник | Danfoss |
- Ціна: 20 000 ₴